
工商信息
| 企业名称 | 平安普惠企业管理有限公司复制 | 统一社会信用代码 | 914403003428581707复制 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | - | 经营状态 | - |
| 成立日期 | 2015-07-07 | 行政区划 | - |
| 注册资本 | 943542万人民币 | 实缴资本 | 749480万人民币 |
| 企业类型 | - | 所属行业 | - |
| 工商注册号 | 440301503506917复制 | 组织机构代码 | 34285817-0复制 |
| 纳税人识别号 | 914403003428581707复制 | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2015-07-07 至 无固定期限 | 核准日期 | - |
| 参保人数 | - | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3048号前海自贸大厦2101复制 | ||
| 经营范围 | 企业管理(仅限平安集团内部企业)、企业管理咨询、实业项目投资咨询、企业形象策划;经济信息咨询;行业应用软件、计算机网络、计算机信息系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营);黄金制品、贵金属的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 | ||




