工商信息
| 企业名称 | 山东东华科技有限公司复制 | 统一社会信用代码 | 91370300766662681Y复制 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | - | 经营状态 | - |
| 成立日期 | 2004-08-26 | 行政区划 | - |
| 注册资本 | 37800万人民币 | 实缴资本 | 37800万人民币 |
| 企业类型 | - | 所属行业 | - |
| 工商注册号 | 370300018515557复制 | 组织机构代码 | 76666268-1复制 |
| 纳税人识别号 | 91370300766662681Y复制 | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2004-08-26 至 无固定期限 | 核准日期 | - |
| 参保人数 | - | 登记机关 | 淄博市市场监督管理局复制 |
| 注册地址 | 淄博淄川龙泉镇圈子村东首复制 | ||
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;市场营销策划;企业管理咨询;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业设计服务;物联网应用服务;专业设计服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;水泥制品制造;建筑砌块制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;固体废物治理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水泥生产;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 | ||





