
工商資訊
| 企業名稱 | 山東東信工程諮詢有限公司複製 | 統一社會信用程式碼 | 913702007439863412複製 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | - | 經營狀態 | - |
| 成立日期 | 2002-12-24 | 行政區劃 | - |
| 註冊資本 | 300萬人民幣 | 實繳資本 | 200萬人民幣 |
| 企業類型 | - | 所屬行業 | - |
| 工商註冊號 | 370200228053279複製 | 組織機構代碼 | 74398634-1複製 |
| 納稅人識別號 | 913702007439863412複製 | 納稅人資質 | - |
| 營業期限 | 2002-12-24至 無固定期限 | 核准日期 | - |
| 參保人數 | - | 登記機關 | 青岛市崂山区市场监督管理局複製 |
| 註冊地址 | 山東省青島市嶗山區同安路887號8號樓2202複製 | ||
| 經營範圍 | 一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;企业管理咨询;政府采购代理服务;社会稳定风险评估;咨询策划服务;财政资金项目预算绩效评价服务;价格鉴证评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程监理;司法鉴定服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)複製 | ||



