
工商信息
| 企业名称 | 山东东信工程咨询有限公司复制 | 统一社会信用代码 | 913702007439863412复制 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | - | 经营状态 | - |
| 成立日期 | 2002-12-24 | 行政区划 | - |
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 |
| 企业类型 | - | 所属行业 | - |
| 工商注册号 | 370200228053279复制 | 组织机构代码 | 74398634-1复制 |
| 纳税人识别号 | 913702007439863412复制 | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2002-12-24 至 无固定期限 | 核准日期 | - |
| 参保人数 | - | 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局复制 |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区同安路887号8号楼2202复制 | ||
| 经营范围 | 一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;企业管理咨询;政府采购代理服务;社会稳定风险评估;咨询策划服务;财政资金项目预算绩效评价服务;价格鉴证评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程监理;司法鉴定服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 | ||




